Noslēgtie iepirkumu līgumi 2015.gadā
Olaines novada pašvaldība
Līguma priekšmets | Piegādātājs | Līguma summa | Līguma termiņš |
---|---|---|---|
Par dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogic pakalpojumu sniegšanu | SIA "Lattelecom Technology" | EUR 495,00 | No: 28.12.2015. Līdz: 27.12.2016. |
Par "Baskāju takas" labiekārtošanas projektu | SIA "MT projekti" | EUR 400,00 | No: 16.12.2015. Līdz: 30.12.2015. |
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā | Anita Valeine | EUR 110,00 | No: 15.12.2015. Līdz: 16.12.2015. |
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā | Jānis Bojārs | EUR 135,00 | No: 14.12.2015. Līdz: 16.12.2015. |
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā | Veronika Mūrniece | EUR 135,00 | No: 14.12.2015. Līdz: 16.12.2015. |
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā | Natālija Krušeļņica | EUR 110,00 | No: 14.12.2015. Līdz: 16.12.2015. |
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā | Dace Lasmane | EUR 135,00 | No: 14.12.2015. Līdz: 16.12.2015. |
Par darbu Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā | Tatjana Berdņikova | EUR 24,00 | No: 14.12.2015. Līdz: 16.12.2015. |
Par "Jauniešu centra", Veselības ielā 7, pieslēgšanu signalizācijai | IK "VASaps" | EUR 428,10 | No: 14.12.2015. Līdz: 21.12.2015. |
Par programmas NINO parādu piedziņas moduļa dokumentu papildināšanu | SIA "ZZ Dats" | EUR 1 818,00 | No: 14.12.2015. Līdz: 20.03.2016. |
Par burvju triku priekšnesumu | Krišjānis Kallings | EUR 250,00 | No: 10.12.2015. Līdz: 28.12.2015. |
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ezītis" projekta "Labiekārtošanas darbi KDS "Ezītis" koplietošanas teritorijā" finansēšanu | KDS "Ezītis" | EUR 2 710,32 | No: 07.12.2015. Līdz saistību izpildei |
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Komutators" projekta "Par sabiedrības meliorācijas grāvju atjaunošanu" finansēšanu | KDS "Komutators" | EUR 11 192,51 | No: 07.12.2015. Līdz saistību izpildei |
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 16.novembra Līguma Nr. ONP 2015/39 Par Olaines novada pašvaldības jauniešu centra telpu remontdarbiem | SIA "Mītavas celtnieks" | paliek nemainīga | No: 04.12.2015. Līdz: 28.12.2015. |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | SIA "IK KHV" | EUR 80,00 | No: 03.12.2015. Līdz: 05.12.2015. |
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām | SIA "Formula" | EUR 14,70 mēnesī | No: 02.12.2015. Līdz: 01.12.2016. |
Par videoklipa izveidošanu | Andris Krūmiņš | EUR 130,00 | No: 01.12.2015. Līdz: 17.12.2015. |
Par remontu Zemgales ielā 25-33, Olainē | SIA "Nordplast" | EUR 627,65 | No: 01.12.2015. Līdz: 23.12.2015. |
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 21.aprīļa līguma par energoresursu patēriņu monitpringu ēkās Nr.EPL-15/14 | SIA "Ekopilsēta" | EUR 2 300,00 | No: 30.11.2015. Līdz: 28.02.2020. |
Par Rīgas un Zemgales ielas krustojuma pārbūves būvprojekta izstrādi | SIA "IE.LA inženieri" | EUR 3 710,00 | No: 26.11.2015. Līdz: 01.03.2016. |
Par Olaines novada administrācijas ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 3.stāva foajē, linoleja šuvju remonts | SIA "RCKE" | EUR 299,70 | No: 26.11.2015. Līdz: 10.12.2015. |
Par video materiāla iegādi | SIA "DK Media" | EUR 300,00 | No: 25.11.2015. Līdz saistību izpildei |
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 28.septembra Līguma Nr. ONP 2015/31/1 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" | SIA "Datakom" | EUR 6 144,00 | No: 23.11.2015. Līdz: 04.10.2016. |
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojums | SIA "Media Control" | EUR 190,42 mēnesī | No: 20.11.2015. Līdz: 31.12.2016. |
Par Olaines novada pašvaldības jauniešu centra telpu remontdarbu būvuzraudzību | SIA "BŪVALTS" | EUR 500,00 | No: 16.11.2015. Līdz saistību izpildei |
Par Olaines novada pašvaldības jauniešu centra telpu remontdarbiem | SIA "Mītavas celtnieks" | EUR 21 829,51 | No: 16.11.2015. Līdz: 28.12.2015. |
Par logu nomaiņu Zemgales ielā 21-14, Olainē | SIA "Nordplast" | EUR 567,32 | No: 06.11.2015. Līdz: 07.12.2015. |
Par video materiāla iegādi | SIA "DK Media" | EUR 100,00 | No: 02.11.2015. Līdz saistību izpildei |
Vienošanās Nr.3 pie 2015.gada 20.oktobra Līguma Nr. ONP 2015/35 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldībai" | SIA "Sufficio" | paliek nemainīga | No: 01.11.2015. Līdz: 31.10.2016. |
Vienošanās Nr.2 pie 2015.gada 20.oktobra Līguma Nr. ONP 2015/35 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldībai" | SIA "Sufficio" | paliek nemainīga | No: 01.11.2015. Līdz: 31.10.2016. |
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 20.oktobra Līguma Nr. ONP 2015/35 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldībai" | SIA "Sufficio" | paliek nemainīga | No: 01.11.2015. Līdz: 31.10.2016. |
Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldībai | SIA "Sufficio" | EUR 8 000,00 | No: 01.11.2015. Līdz: 31.10.2016. |
Par darbu olimpiāžu rīcības komisijas darbā | Jeļena Alute | EUR 85,00 | No: 30.10.2015. Līdz: 17.11.2015. |
Par starpnovadu skolēnu futbola sacensību koordinēšanu | Marika Broka-Švarca | EUR 80,00 | No: 30.10.2015. Līdz:04.11.2015. |
Par darbu olimpiāžu rīcības komisijas darbā | Ruta Ličāgina | EUR 85,00 | No: 27.10.2015. Līdz: 17.11.2015. |
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Virši" projekta "DKS "Virši" koplietošanas zemes labiekārtošana, iekšējo pievadceļu izbūve", finansēšanu | DKS "Virši" | EUR 1 800,00 | No: 26.10.2015. Līdz saistību izpildei |
Par 2 dienu semināra novadīšanu Olaines novada pedagogiem "Iespējas izmantot interaktīvo tāfeli" | Lelda Balode | 216,00 | No: 26.10.2015. Līdz: 29.10.2015. |
Par 2 dienu semināra novadīšanu Olaines novada pedagogiem "Iespējas izmantot interaktīvo tāfeli" | Ina Domina | 216,00 | No: 26.10.2015. Līdz: 29.10.2015. |
Par Ziemassvētku noformējuma piegādi Olaines novada pašvaldībai | Aktsiaselts Adam Bd filiāle "Adam Decolight Latvia" | EUR 22 860,00 | No: 23.10.2015. Līdz: 23.11.2015. |
Par mikroklimata parametru mērījumu veikšanu | SIA "Ekopilsēta" | EUR 780,00 | No: 22.10.2015. Līdz: 10.12.2015. |
Par juridiskās palīdzības sniegšanu | Zvērināts advokāts Jānis Bramanis | EUR 1 375,00 | No: 20.10.215. Līdz saistību izpildei |
Par lekcijas novadīšanu Olaines novada pedagogiem "Bērnu tiesību pamati" | Zanda Rūsiņa | 290,24 | No: 14.10.2015. Līdz: 29.10.2015. |
Par Olaines novada pašvaldības galda kalendāra 2016.gadam iespiešanu | SIA "FINMARK TRADE filiāle Latvijā" | EUR 3 930,00 | No: 12.10.2015. Līdz: 15.12.2015. |
Vienošanās Nr.1 pie 2016.gada 11.augusta Līguma Nr. ONP 2015/23 "Par skolēnu pārvadāšanu 2015./2016.m.g. Olaines novadā" | AS "Rīgas Taksometru parks" | EUR 75 412,00 | No: 12.10.2015. Līdz: 30.06.2016. |
Par Olaines novada pašvaldības policijas telpu remontdarbiem | SIA "BD&C" | EUR 38 529,68 | No: 12.10.2015. Līdz: 11.01.2016. |
Par Olaines novada pašvaldības policijas, Jelgavas ielā 32, Olainē, telpu remontdarbu būvuzraudzību | SIA "Būvalts" | EUR 1 650,00 | No: 12.10.2015. Līdz: 11.01.2016. |
Par garāžas Zemgales ielā 20A un 14A, Olainē, Olaines novadā, remontdarbiem | SIA "RCKE" | EUR 11 657,95 | No: 06.10.2015. Līdz: 12.11.2015. |
Par Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijas Veselības ielā 7, būvprojekta ekspertīzi | SIA "CMB" | EUR 3 960,00 | No: 05.10.2015. Līdz saistību izpildei |
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi | SIA "Datakom" | EUR 6 316,80 | No: 05.10.2015. Līdz: 04.10.2016. |
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Zīles" projekta "DKS "Zīles" meliorācijas grāvju tīrīšana", finansēšanu | KDS "Zīles" | EUR 6 534,00 | No: 01.10.2015. Līdz saistību izpildei |
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ezītis" projekta "Dambja nostiprinājuma izbūve KDS "Ezītis" koplietošanas teritorijā", finansēšanu | KDS "Ezītis" | EUR 11 197,24 | No: 01.10.2015. Līdz saistību izpildei |
Par koopeartīvās dārzkopības sabiedrības "Ābele O" projekta "DKS "Ābele O" ceļa seguma atjaunošana", finansēšanu | DKS "Ābele O" | EUR 5 475,20 | No: 01.10.2015. Līdz saistību izpildei |
Par saimnieciski finansiālas darbības revīziju par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim | SIA "Auditorfirma Inspekcija AMJ" | EUR 3 990,90 | No: 30.09.2015. Līdz saistību izpildei |
Revīzijas pakalpojumu līgums Olaines novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā gada pārskata pārbaudei | SIA "Auditorfirma Inspekcija AMJ" | EUR 3 990,00 | No: 29.09.2015. Līdz saistību izpildei |
Par DKS "Tiltiņi" projekta "Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Tiltiņi" melioratīvās sistēmas sakārtošana", finansēšanu | DKS "Tiltiņi" | EUR 7 066,16 | No: 28.09.2015. Līdz saistību izpildei |
Par DKS "Lazdas" projekta "Par koplietošanas ceļu remontu un atjaunošanu uz DKS "Lazdas" koplietošanas zemes", finansēšanu | DKS "Lazdas" | EUR 4 138,20 | No: 28.09.2015. Līdz saistību izpildei |
Pakalpojuma līguma | SIA "Aspired" | EUR 2 784,11 | No: 23.09.2015. Līdz: 20.10.2015. |
Par novērtēšanas darbu veikšanu | SIA "INTERBALTIJA" | EUR 240,00 | No: 22.09.2015. Līdz saistību izpildei |
Par Jaunolaines sākumskolas sporta zāles būvprojekta izstrādi | SIA "SKONTO BŪVE" | EUR 35 280,00 | No: 21.09.2015. Līdz: 20.04.2016. |
Par DKS "Aurora-Dārziņi 1" projekta "Koplietošanas zemes labiekārtošana DKS "Aurora-Dārziņi 1" teritorijā", finansēšanu | DKS "Aurora-Dārziņi 1" | EUR 8 474,02 | No: 17.09.2015. Līdz saistību izpildei |
Par konsultāciju sniegšanu Olaines novada izglītības iestāžu vadītājiem par VIIS datu bāzes jauninājumu izmantošanu darbā | Brigita Melnace | EUR 75,00 | No: 17.09.2015. Līdz: 25.09.2015. |
Vienošanās Nr.2 pie 2015.gada 31.marta līguma Nr. ONP 2015/03 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā | Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA | EUR 32 999,07 | No: 15.09.2015. Līdz: 01.06.2016. |
Par Olaines novada administrācijas ēkas Zemgales ielā33, Olainē, Olaines novadā, 3.stāva telpu grupas grīdas daļējo remontu un tīrīšanu | SIA "RCKE" | EUR 1 846,91 | No: 14.09.2015. Līdz: 21.09.2015. |
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 31.marta līguma Nr. ONP 2015/03 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā | Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA | EUR 69 517,87 | No: 09.09.2015. Līdz: 31.12.2015. |
Par DKS "Ostnieks" projekta "Par dārzkopības sabiedrības "Ostnieks" koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem atjaunošana", finansēšanu | DKS "Ostnieks" | EUR 3 900,80 | No: 07.09.2015. Līdz saistību izpildei |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | Firma "IK KHV" | EUR 85,00 | No: 07.09.2015. Līdz: 10.09.2015. |
Par Jāņupes karjera pastaigu takas "Saudzē un dzīvo" finansēšanu | Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji" | EUR 8 595,00 | No: 07.09.2015. Līdz saistību izpildei |
Par DKS "Gavana" projekta "Par dārzkopības sabiedrības "Gavana" koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem izbūve", finansēšanu | DKS "Gavana" | EUR 4 160,29 | No: 03.09.2015. Līdz saistību izpildei |
Par būvuzraudzības pakalpojumiem | Ilmārs Krieviņš | EUR 360,00 | No: 01.09.2015. Līdz: 30.06.2016. |
Par konsultatīvā darba veikšanu gleznošanas kopas dalībniekiem | Kristīne Boļšedvorova | EUR 380,64 | No: 01.09.2015. Līdz: 31.12.2015. |
Par elektroenerģijas iegādi | AS "Latvenergo" | pēc patērētā elektroenerģijas daudzuma | No: 01.09.2015. Līdz: 31.08.2020. |
Vienošanās Nr.2 pie 2014.gada 22.decembra līguma Nr.ONP 2014/46 "Par Medemciema novadgrāvja rekonstrukciju gar autoceļu A-8, Olaines pagastā, Olaines novadā būvniecības darbu veikšanu" | SIA "Bauskas meliorācija" | EUR 38 541,08 | No: 01.09.2015. Līdz: 18.09.2015. |
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 24.jūlija līguma Nr. ONP 2015/27 "Par vieglās dienesta automašīnas nomu" | SIA "Favorit Rent" | paliek nemainīga | No: 31.08.2015. Līdz: 23.07.2017. |
Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Straume" projekta "DKS "Straume" iekšsaimniecības ceļa periodiskā uzturēšana" finansēšanu | KDS "Straume" | 6 861,10 | No: 28.08.2015. Līdz saistību izpildei |
Par skolēnu pārvadājumu pakalpojumiem | SIA "KM Transports" | EUR 2 743,40 | No: 28.08.2015. Līdz: 31.05.2016. |
Par DKS "VEF-Baloži" projekta "DKS "VEF-Baloži" 4.,5.,6.sektora meliorācijas sistēmas maģistrālo novadgrāvju tīrīšanu" finanšēšanu | DKS "VEF-Baloži" | EUR 13 546,57 | No: 28.08.2015. Līdz saistību izpildei |
Par DKS "Celtnieks" projekta "DKS "Celtnieks" koplietošanas zemes labiekārtošanu pieaugušo un bērnu sabiedriskās un atpūtas vietas izveidei" finansēšanu | DKS "Celtnieks" | EUR 5 874,68 | No: 28.08.2015. Līdz saistību izpildei |
Par ielu vingrotāju šovu Olaines novada Jauniešu dienā | Biedrība "Street Warriors" | EUR 200,00 | No: 21.08.2015. Līdz: 22.08.2015. |
Par muzikālo priekšnesumu nodrošināšanu Olaines novada Jauniešu dienā | SIA "RTG GROUP" | EUR 150,00 | No: 21.08.2015. Līdz: 22.08.2015. |
Par video materiālu uzņemšanu Olaines novada Jauniešu dienā | Mazens Zibara | EUR 45,00 | No: 12.08.2015. Līdz: 22.08.2015. |
Par fotogrāfēšanu Olaines novada Jauniešu dienā | Aleksandrs Hrisanfovs | EUR 45,00 | No: 12.08.2015. Līdz: 22.08.2015. |
Par muzikālā priekšnesuma izpildi un pasākuma vadīšanu Olaines novada Jauniešu dienā | Krists Indrišonoks | EUR 45,00 | No: 12.08.2015. Līdz: 22.08.2015. |
Par pasākuma vadīšanu Olaines novada Jauniešu dienā | Aleksandrs Geržatovičs | EUR 45,00 | No: 12.08.2015. Līdz 22.08.2015. |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | Firma "IK KHV" | EUR 85,00 | No: 11.08.2015. Līdz: 12.08.2015. |
Par skolēnu pārvadāšanu 2015./2016.m.g. Olaines novadā | AS "Rīgas Taksometru parks" | EUR 71 122,00 | No: 11.08.2015. Līdz: 30.06.2016. |
Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2015.gada 18.februāra līgumā Nr.1 par savstarpējo norēķinu kārtību par IK "Rāga" privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Kripatiņas" sniegtajiem pakalpojumiem | IK "Rāga" | paliek nemainīga | No: 10.08.2015. Līdz: 31.08.2015. |
Par baleta priekšnesuma nodrošināšanu Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konferencē | Biedrība "Modernā baleta biedrība" | EUR 350,00 | No: 07.08.2015. Līdz: 28.08.2015. |
Par labiekārtošanas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu | SIA "FixMan" | EUR 3 846,89 | No: 05.08.2015. Līdz: 14.09.2015. |
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 6.augusta līguma Nr.ONP 2013/27/1 "Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi" | SIA "Komerccentrs DATI grupa" | paliek nemainīga | No: 05.08.2015. Līdz: 05.10.2015. |
Par pašvaldības apbalvojumu paraugu izstrādāšanu | SIA "Ļiza" | EUR 300,00 | No: 03.08.2015. Līdz: 31.08.2015. |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | Firma "IK KHV" | EUR 85,00 | No: 03.08.2015. Līdz: 05.08.2015. |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | Firma "IK KHV" | EUR 80,00 | No: 04.08.2015. Līdz: 05.08.2015. |
Par muzikālā priekšnesuma nodrošināšanu | Ludmila Saveļjeva | EUR 60,00 | No: 04.08.2015. Līdz: 22.08.2015. |
Par izdevuma "Olaines Domes Vēstis" un citu materiālu, paredzētu publicēšanai, korektūru | Randa Lasmane | pēc paveiktā apjoma | No: 03.08.2015. Līdz: 30.12.2015. |
Par Olaines novada administrācijas ēkas Zemgales ielā 33, Olainē IV stāva kabineta Nr.401 un 402 durvju ailes remontu | SIA "RCKE" | EUR 831,61 | No: 03.08.2015. Līdz: 24.08.2015. |
Par materiālu gatavošanu "Domes Vēstīm" un mājas lapai | Arturs Lagzdiņš | EUR 1 600,00 | No: 01.08.2015. Līdz: 31.12.2015. |
Par ģeotelpiskās un tās vizuālās attēlošanas uz interneta pārlūka par Olaines novadu veikšana | SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" | EUR 3 750,00 | No: 30.07.2015. Līdz saistību izpildei |
Par āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu | SIA "Reino Auto" | EUR 4 299,00 | No: 29.07.2015. Līdz: 26.08.2015. |
Par darbu sakarā ar Jauniešu dienu 23.augustā | Andris Krūmiņš | EUR 170,00 | No: 29.07.2015. Līdz: 23.08.2015. |
Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Vizbuļi-2" projekta "DKS "Vizbuļi-2" koplietošanas iekšējās melioratīvās (centrālās) sistēmas sakārtošanu, finansēšanu asfaltbetona seguma izbūvi" finansēšanu | DKS "Vizbuļi-2" | EUR 1 566,73 | No: 29.07.2015. Līdz saistību izpildei |
Par bērnu rotaļu laukumu piegādi un uzstādīšanu Olaines pilsētā | SIA "KSIL Baltic" | EUR 64 135,36 | No: 28.07.2015. Līdz: 07.09.2015. |
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 18.augusta līguma Nr.ONP 2014/29 "Par tehniskā projekta izstrādi Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai" | SIA "Projektēšanas birojs AUSTRUMI" | paliek nemainīga | No: 28.07.2015. Līdz: 30.10.2015. |
Par bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā pirmsskolas izglītības iestādē "Kripatiņas" | IK "Rāga" | EUR 174,50 | No: 27.07.2015. Līdz: 31.08.2016. |
Par pakalpojumu izmantošanu | SIA "Lursoft IT" | EUR 170,74 | No: 27.07.2015. Līdz: 01.06.2016. |
Par d/s "Liepas" projekta "Dārzkopības sabiedrības "Liepas" iekšējā koplietošanas ceļa asfaltbetona seguma izbūve" finansēšanu | D/S "Liepas" | EUR 3 206,02 | No: 27.07.2015. Līdz saistību izpildei |
Par Olaines novada pašvaldības ceļa izmantošanu smilts transportēšanai un remontu tā bojāšanas gadījumā | SIA "SkyLand" | EUR 700,00 | No: 24.07.2015. Līdz: 23.07.2016. |
Par vieglās dienesta automašīnas nomu | SIA "Favorit Rent" | EUR 6 413,52 | No: 24.07.2015. Līdz: 23.07.2017. |
Par elektronisko sakaru pakalpojumiem Meža ielā 16, Jaunolainē | SIA "BALTCOM TV" | EUR 18,00 mēnesī | No: 22.07.2015. Līdz: 21.07.2017. |
Par elektronisko sakaru pakalpojumiem Gaismu ielā 6, Stūnīšī, Olaines pagastā | SIA "BALTCOM TV" | EUR 18,00 mēnesī | No: 17.07.2015. Līdz: 16.07.2017. |
Par elektronisko sakaru pakalpojumiem Zemgales ielā 30, Olainē | SIA "BALTCOM TV" | EUR 18,00 mēnesī | No: 17.07.2015. Līdz: 16.07.2017. |
Par personāla vadības pakalpojumu sniegšanu | SIA "EXPgroup" | EUR 1 250,00 |
No: 16.07.2015. |
Par dzīvības riska apdrošināšanas pakalpojumiem | AAS "SEB Dzīvības apdrošināšana" | EUR 617,40 pirmajā gadā |
No: 14.07.2015. Līdz: 13.07.2017. |
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 22.decembra līguma Nr.ONP 2014/46 "Par Medemciema novadgrāvja rekonstrukciju gar autoceļu A-8, Olaines pagastā, Olaines novadā būvniecības darbu veikšanu" | SIA "Bauskas meliorācija" | paliek nemainīga | No: 14.07.2015. Līdz: 01.09.2015. |
Pae ārējo tīklu elektroapgādes projekta izstrādi "Spulles masīvs" | SIA "S.O.S. projekti" | EUR 2 100,00 | No: 13.07.2015. Līdz: 01.11.2015. |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | IK "KHV" | EUR 85,00 | No: 08.07.2015. Līdz: 10.07.2015. |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | IK "KHV" | EUR 90,00 | No: 08.07.2015. Līdz: 10.07.2015. |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | IK "KHV" | EUR 85,00 | No: 08.07.2015. Līdz: 10.07.2015. |
Par XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu | SIA "Tonika L" | EUR 2 138,18 | No: 07.07.2015. Līdz: 12.07.2015. |
Par XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu | SIA "Lielkalnu Centrs" | EUR 2 723,64 | No: 07.07.2015. Līdz: 12.07.2015. |
Par nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumiem | Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle | EUR 2 095,80 pirmajā gadā |
No: 07.07.2015. Līdz: 06.07.2017. |
Par ēkas apsaimniekošanu | AS "Olaines ūdens un siltums" | EUR 51,09 | No: 06.07.2015. Līdz līguma laušanai |
Par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | EUR 26 670,60 pirmajā gadā |
No: 06.07.2015. Līdz: 05.07.2017. |
Auto nomas līgums | SIA "ARMADA RENT" | EUR 22,00 dienā | No: 06.07.2015. Līdz: 05.08.2015. |
Par XI Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu | SIA "Tējasroze" | EUR 3 782,81 | No: 05.07.2015. Līdz: 12.07.2015. |
Par pakalpojuma izpildi un pakalpojuma saņemšanu | Aija Vītola | EUR 68,18 | No: 03.07.2015. Līdz: 03.07.2015. |
Vienošanās par 2010.gada 16.jūlija nomas līguma termiņa pagarināšanu | SIA "Stream Networks" | paliek nemainīga | No: 01.07.2015. Līdz: 30.06.2022. |
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām | SIA "Formula" | pēc rēķina saņemšanas | No: 01.07.2015. Līdz: 30.07.2015. |
Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu | Olaines PII "Dzērvenīte" | EUR 708,40 | No: 01.07.2015. Līdz: 12.07.2015. |
Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu | SIA "FRISTAR" | EUR 862,40 | No: 30.06.2015. Līdz: 12.07.2015. |
Par elektrotīkla pieslēguma ierīkošanu publisko interneta punktu izveides nodrošināšanai Olaines novadā | Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA | EUR 624,34 | No: 29.06.2015. Līdz saistību izpildei |
Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem | SIA "Agrosēta" | EUR 826 446,28 | No: 27.06.2015. Līdz: 01.06.2016. |
Vienošanās Nr.1 pie 2015.gada 4.jūnija līguma Nr.1ONP/2015 "Par bērnu virvju parka izveidi" | SIA "Rekta" | EUR 8 836,12 | No: 25.06.2015. Līdz: 30.06.2015. |
Par Olaines novada iekšpagalmu atjaunošanas darbu plāna risinājuma izstrādi un provizorisko darbu daudzumu aprēķinu | AS "Ceļuprojekts" | EUR 3 570,00 | No: 19.06.2015. Līdz: 15.07.2015. |
Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "VEF-Baloži" projekta "Koplietošanas zemes labiekārtošana (iekšējo ceļu uzlabošana)" DKS "VEF-Baloži" 1.sektorā, finansēšanu | DKS "VEF Baloži" | EUR 13 431,18 | No: 19.06.2015. Līdz saistību pilnīgais izpildei |
Par nometnes "Enerdžaizers" organizēšanu | Neformālās izglītības atbalsta fonds | EUR 1 260,00 | No: 19.06.2015. Līdz: 01.08.2015. |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | IK "KHV" | EUR 90,00 | No: 11.06.2015. Līdz:16.06.2015. |
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu | IK "KHV" | EUR 85,00 | No: 10.06.2015. Līdz: 16.06.2015. |
Laboratorisko izmeklējumu līgums | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | pēc rēķina saņemšanas | No: 09.06.2015. Līdz: 30.12.2015. |
Par dzīvokļa Kūdras ielā 15-28, Olainē, remontu | SIA "RCKE" | EUR 3 187,47 | No: 08.06.2015. Līdz: 20.07.2015. |
Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ēdināšanas un īslaicīgas izmitināšanas vietas pakalpojumu samaksu | Valsts izglītības satura centrs | EUR 12 354,56 | No: 08.06.2015. Līdz: 12.07.2015. |
Par semināra novadīšanu pirmskolas pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem | Igeta Gaiķe | EUR 170,00 | No: 05.06.2015. Līdz: 08.06.2015. |
Par Olaines novada 2016.-2019.gada investīciju plāna izstrādi un analīzi | SIA "AIM LV" | EUR 3 300,00 | No: 04.06.2015. Līdz saistību izpildei |
Par bērnu virvju parka izveidi | SIA "Recta" | EUR 8 222,00 | No: 04.06.2015. Līdz: 30.06.2015. |
Par komunikāciju pārbūvi Olaines novadā | SIA "Agrosēta" | EUR 10 560,14 | No: 01.06.2015. Līdz: 20.07.2015. |
Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" | Vera Haritonova | EUR 490,00 | No: 01.06.2015. Līdz: 19.06.2015. |
Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" | Jeļizaveta Stankeviča | EUR 490,00 | No: 01.06.2015. Līdz: 19.06.2015. |
Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" | Olga Vonoga | EUR 490,00 | No: 01.06.2015. Līdz: 19.06.2015. |
Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" | Vera Gahajeva | EUR 490,00 | No: 01.06.2015. Līdz: 19.06.2015. |
Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" | Velta Šinkarenko | EUR 490,00 | No: 01.06.2015. Līdz: 19.06.2015. |
Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" | Svetlana Opikova | EUR 490,00 | No: 01.06.2015. Līdz: 19.06.2015. |
Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" | Irēna Rimševica | EUR 490,00 | No: 01.06.2015. Līdz: 19.06.2015. |
Par darbu Olaines 2.vidusskolas vasaras ekonometnē "Varavīksne" | Martina Senčurova | EUR 900,00 | No: 01.06.2015. Līdz: 19.06.2015. |
