Projekta nosaukums | Īstenošanas periods | Izmaksas | Finanšu avots | Statuss |
2017.-2018. | 55 000 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2017.-2018. | 20 000 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2017.-2018. | 46 683.69 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2017.-2018. | 22 722 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Olaines novadā | 2018. | 302 493.52 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
Siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Olaines pilsētā |
2018.-2019. | 2 295 617 EUR | ES Kohēzijas fonds, AS "Olaines ūdens un siltums" | Pabeigts |
Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana |
2019.-2020. | 436 205.35 EUR | ES ERAF, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā |
2019.-2020. | 1 278 915.45 EUR | ES ERAF, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
2020. | 16 927.90 EUR | LAD, LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2020.-2021. gada 31.maijs | 50 000 EUR | LAD, LEADER, Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs/Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
Velonovietnes un velosipēdu apkopes staciju izveide Olaines novadā |
2020.-2021. | 18 844.73 EUR | LAD, LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā |
2019.-2021. | 756 908.30 EUR | ERAF, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
Medemciema aktīvās atpūtas laukums | 2022. | 22 611.29 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem | 2015.gada 1. jūlijs, bet projekta ieviešana no 2016. gada 5. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. | 11 325 758.00 EUR | Eiropas Sociālais fonds, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
2019.-2023. | 1 634 373.69 EUR | ES ERAF, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
Jāņupes karjera teritorijas labiekārtošana | 2023. | 19 827.82 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts |
2023. | 38 115.00 EUR | LAD LEADER, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
2017.-2023. | 369 172.00 EUR | Eiropas Sociālais fonds, Olaines novada pašvaldība | Pabeigts | |
Olaines novada pašvaldības administratīvās ēkas Zemgales ielā 33 energoefektivitātes paaugstināšana |
2023. | 2 280 248,46 EUR | ERAF, Olaines novada pašvaldība | Procesā |
2023.-2025. | 581 947,32 EUR | Emisijas kvotu izsolīšanas instrumens | Procesā | |
Projekts “Mājokļa pielāgošana personām ar invaliditāti un pārvietošanās traucējumiem Olaines novadā, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem” | 2024.-2024. | 44 283,58 EUR | ES Atveseļošanās fonds, Valsts budžets | Procesā |